关于项目
About the project
项目中心
Project center
- 吴忠地区
项目编号 | 标的名称 | 项目类型 | 公告价格(元) | 挂牌时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|
2021-LT/01-0044 | 吴忠市利通区马莲渠乡柴桥村335.74亩土地 | 农村土地 | 308880.8 | 2021-04-16 | 2021-04-23 |
2021-QTX/01-0005 | 青铜峡市峡口镇赵渠村218亩土地 | 农村土地 | 686700 | 2021-04-16 | 2021-04-22 |
2021-LT/01-0048 | 吴忠市利通区马莲渠乡柴桥村128.73亩土地 | 农村土地 | 115341.6 | 2021-04-16 | 2021-04-26 |
2021-LT/05-0013 | 吴忠市利通区杨马湖村渠畔家园村部装修项目 | 农村经济事项 | * | 2021-04-16 | 2021-04-23 |
2021-LT/05-0012 | 吴忠市利通区古城镇金星村钢结构库房及搅拌站临时用房拆除项目 | 农村经济事项 | * | 2021-04-16 | 2021-04-22 |
2021-LT/01-0047 | 吴忠市利通区马莲渠乡柴桥村120亩土地 | 农村土地 | 98000 | 2021-04-16 | 2021-04-23 |
2021-LT/01-0046 | 利通区金积镇露天洼子村226亩土地 | 农村土地 | 427500 | 2021-04-16 | 2021-04-25 |
2021-QTX/01-0006 | 青铜峡市峡口镇赵渠村324.05亩土地 | 农村土地 | 1069365 | 2021-04-16 | 2021-04-25 |
2021-LT/01-0045 | 吴忠市利通区马莲渠乡柴桥村52亩土地 | 农村土地 | 47840 | 2021-04-16 | 2021-04-23 |
2021-LT/05-0011 | 吴忠市利通区古城镇金星村朝阳小区41#楼环境综合整治项目 | 农村经济事项 | * | 2021-04-15 | 2021-04-22 |
特色农产品
Special agricultural products

西北生态肉组合
¥价格面议

宁夏金赛大米
¥72元/盒

宁夏金赛大米
¥12元/盒

宁夏中宁枸杞长期出售
¥30至50元/斤

吴忠市利通区东塔寺乡二道桥村410亩耕地(可议价)
¥1000元/亩/年

吴忠市利通区板桥乡波浪渠村2000亩耕地(可议价)
¥1200元/亩/年
交易中心
Trading center