关于项目
About the project
项目中心
Project center
- 吴忠地区
项目编号 | 标的名称 | 项目类型 | 公告价格(元) | 挂牌时间 | 截止时间 |
---|---|---|---|---|---|
2023-YC/05-0001 | 盐池县麻黄山乡何新庄村生态牧场和黑毛猪养殖场招商项目 | 农村经济事项 | * | 2023-03-25 | 2023-03-27 |
2023-LT/01-0075 | 吴忠市利通区金积镇马家桥村192.27亩土地流转项目 | 农村土地 | 221110.5 | 2023-03-24 | 2023-04-04 |
2023-LT/01-0078 | 吴忠市利通区金积镇马家桥村425.37亩土地流转项目 | 农村土地 | 489175.5 | 2023-03-24 | 2023-04-04 |
2023-LT/01-0076 | 吴忠市利通区金积镇马家桥村819.17亩土地流转项目 | 农村土地 | 942045.5 | 2023-03-24 | 2023-04-04 |
2023-LT/01-0077 | 吴忠市利通区金积镇马家桥村433.68亩土地流转项目 | 农村土地 | 498732 | 2023-03-24 | 2023-04-04 |
2023-TX/01-0004 | 同心县河西镇李沿子村6500亩土地(已实际测量亩数为准) | 农村土地 | 17550000 | 2023-03-24 | 2023-04-03 |
2023-YC/01-0008 | 盐池县花马池镇四墩子村400亩耕地 | 农村土地 | * | 2023-03-24 | 2023-04-03 |
2023-QTX/01-0011 | 青铜峡市小坝镇林东村356.24亩土地 | 农村土地 | 380975 | 2023-03-23 | 2023-03-31 |
2023-LT/01-0065 | 吴忠市利通区金积镇芦沟闸村413.18亩土地流转项目 | 农村土地 | 413180 | 2023-03-21 | 2023-03-30 |
2023-LT/01-0070 | 吴忠市利通区金积镇芦沟闸村118.72亩土地流转项目 | 农村土地 | 118720 | 2023-03-21 | 2023-03-30 |
特色农产品
Special agricultural products

西北生态肉组合
¥价格面议

宁夏金赛大米
¥72元/盒

宁夏金赛大米
¥12元/盒

宁夏中宁枸杞长期出售
¥30至50元/斤

吴忠市利通区东塔寺乡二道桥村410亩耕地(可议价)
¥1000元/亩/年

吴忠市利通区板桥乡波浪渠村2000亩耕地(可议价)
¥1200元/亩/年
交易中心
Trading center